Resultater 2014
Røsjørennet 2014 Røsjørennet 2014 Jordet 19.01.2014
Resultat
Kvinner 19-20 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0069 | Ida Helen Svindland | Strandbygda IL | 1:35.19 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Kvinner 26-30 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0042 | Silje Bolstad | Team Sport1/Åslia Skilag | 1:35.04 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Kvinner 36-40 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0059 | Carina Lagerløf | Malungs skiklubb | 1:25.15 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Kvinner 41-45 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0061 | Anne Kari Karlsson | Bjønnåsen | 1:43.44 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Kvinner 46-50 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0040 | Ragnhild Bolstad | Team Sport1/Åslia Skilag | 1:23.36 | |
| 2 | 0001 | Hilde Holt | NTI | 1:38.36 | 15.00 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. Kvinner 56-60 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0052 | Hanna Irene Enger | Hernes IL | 1:40.33 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Kvinner 61-65 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0002 | Berit Hordvik | Namnå | 2:21.36 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Menn 15-16 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0004 | Emil Hagevik Bakke | IL Trysilgutten | 1:24.09 | |
| 2 | 0066 | Ola Sjøli | NTI | 1:48.06 | 23.57 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. Menn 17-18 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0034 | Lars Bovold | Østby IL | 1:14.48 | |
| 2 | 0063 | Andreas Nygaard | Kjellmyra IL | 1:17.47 | 02.59 |
| 3 | 0057 | Elias Nordal | Vang Skiløperforening | 1:22.01 | 07.13 |
| 4 | 0035 | Ola Strand | Strandbygda IL Ski | 1:26.25 | 11.37 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. Menn 19-20 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0038 | Vinjar Skogsholm | Team Sport1/Åslia Skilag | 1:10.53 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. Menn 21-25 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0005 | Pål Åge Joten | Engerdal SPKL | 1:18.01 | |
| 2 | 0065 | Jørn Øyvind Simensen | NTI | 1:25.30 | 07.29 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. Menn 26-30 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0068 | Steffen Paulsen | Team Oslo Sportslager/Mag | 1:10.43 | |
| 2 | 0006 | Erik Olsen-Rud | Ullensaker CK | 1:30.39 | 19.56 |
| 3 | 0053 | Mats Lund | Engerdal SPKL | 1:35.31 | 24.48 |
| 4 | 0055 | Erlend Olsen | Søre Osen IL | 1:49.38 | 38.55 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. Menn 31-35 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0011 | Tore Stengrundet | NTI/Team Sentrum Sport Tr | 1:07.36 | |
| 2 | 0036 | Morten Aas | Team Sentrum sport Trysil | 1:10.54 | 03.18 |
| 3 | 0012 | Magnus Enger | Hernes IL/Hagen Sport | 1:19.02 | 11.26 |
| 4 | 0009 | Ola Skeid Oppsal If | Strandbygda IL Ski | 1:20.19 | 12.43 |
| 5 | 0008 | Askild Bø | Strandbygda IL | 1:20.27 | 12.51 |
| 6 | 0010 | David Basteskår | Strandbygda IL | 1:30.21 | 22.45 |
| 7 | 0007 | Arne Sneli | NTI | 1:30.27 | 22.51 |
| 8 | 0013 | Ole Henrik Enger | Hernes IL | 1:35.56 | 28.20 |
| 9 | 0047 | Per Mølmen | Nittedal IF | 2:05.42 | 58.06 |
9 påmeldte. 9 startet. 9 resultater. Menn 36-40 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0015 | Tormod Strand | Åslia Skilag | 1:18.00 | |
| 2 | 0016 | Ole-Petter Sætre | Nybergsund IL-Trysil | 1:25.39 | 07.39 |
| 3 | 0014 | Håkon Stenbeck | Strandbygda IL | 1:26.54 | 08.54 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater. Menn 41-45 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0018 | Kjetil Flenvold | NTI | 1:19.55 | |
| 2 | 0041 | Jan Rune Samuelsen | Stor-Elvdal Skiklubb | 1:22.01 | 02.06 |
| 3 | 0017 | Bjørn Burås | Trysil VGS | 1:28.58 | 09.03 |
| 4 | 0019 | Thorbjørn Lyseggen | Sentrum Sport | 1:34.52 | 14.57 |
| 5 | 0067 | Bjørn Sjøli | NTI | 1:43.56 | 24.01 |
| 6 | 0060 | Mattias Karlsson | Bjønnåsen | 1:52.57 | 33.02 |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater. Menn 46-50 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0020 | Svein Joten | Engerdal SPKL | 1:16.14 | |
| 2 | 0050 | Inge Øyen | Strandbygda IL | 1:17.52 | 01.38 |
| 3 | 0056 | Gjermund Skaaret | Ljørdalen Sportsklubb | 1:23.26 | 07.12 |
| 4 | 0049 | Trond Martin Flatmo | Strandbygda IL | 1:23.40 | 07.26 |
| 5 | 0054 | Bjørnar Engh | Søre Osen IL | 1:23.42 | 07.28 |
| 6 | 0021 | Lars Gunnarsson | Malungs IF | 1:26.38 | 10.24 |
| 7 | 0070 | John Arvid Svindland | Strandbygda IL | 1:35.19 | 19.05 |
7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater. Menn 51-55 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0048 | Lars Hansen-Møllerud | Grue IL | 1:19.25 | |
| 2 | 0039 | Bjarne Skogsholm | Åslia Skilag | 1:19.53 | 00.28 |
| 3 | 0044 | Bjarne Lie | Grue IL | 1:19.54 | 00.29 |
| 4 | 0043 | Rune Gilde Hernes | Hernes | 1:21.15 | 01.50 |
| 5 | 0023 | Ståle Elgshøen | NTI | 1:28.35 | 09.10 |
| 6 | 0051 | Nils Arne Skaret | Strandbygda IL | 1:33.26 | 14.01 |
| 7 | 0022 | Finn Einar Graff | NTI | 1:33.27 | 14.02 |
7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater. Menn 56-60 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0025 | Trond Olsen | IL Trysilgutten | 1:25.33 | |
| 2 | 0064 | Arild Nygaard | Kjellmyra IL | 1:32.44 | 07.11 |
| 3 | 0024 | Torfinn Sandbakk | NTI | 1:41.36 | 16.03 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater. Menn 61-65 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0029 | Ole Reinhart Sandstad | Grue | 1:18.07 | |
| 2 | 0037 | Bjørn Holmseth | Trysil Sykkelklubb | 1:26.42 | 08.35 |
| 3 | 0030 | Magne Martinsen | IL Trysilgutten | 1:27.00 | 08.53 |
| 4 | 0027 | Ove Stengrundet | NTI | 1:35.00 | 16.53 |
| 5 | 0026 | Ingvald Bekkevold | NTI | 1:36.50 | 18.43 |
6 påmeldte. 5 startet. 5 resultater. Menn 66-70 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0046 | Odd Arild Strand | Stor-Elvdal Skiklubb | 1:25.18 | |
| 2 | 0031 | Ottar Bekkevold | NTI | 1:34.46 | 09.28 |
| 3 | 0058 | Mats Fredriksson | Malungs skiklubb | 1:41.13 | 15.55 |
| 4 | 0032 | Oddvin Sneli | Hamar | 1:52.17 | 26.59 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. Menn over 70 år
| Plass | Start | Tid | |||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | T i d | etter |
| 1 | 0033 | Ola Svenneby | Vaaler IF | 1:43.33 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.




