Resultater 1985
| Resultatliste RØSJØRENNET 1985 | ||||
| K16-19 | 1 | Anne Muruåsen | Trysilgutten | 1:43:15 |
| 2 | Aud Merete Liberg | Nordre Trysil | 1:46:04 | |
| 3 | Ingveig Granrud | Rendalen | 1:52:47 | |
| K20-24 | 1 | Ragnhild Bolstad | Åslia | 1:26:44 |
| 2 | Grete Lillebo | Trysilgutten | 1:35:01 | |
| 3 | Berit Bøhn | Osen | 1:50:26 | |
| 4 | Laila Kveen | Nordre Trysil | 1:57:17 | |
| K25-29 | 1 | Grete Bråten | Jømna/Heradsbygd | 1:44:28 |
| 2 | Laila Nyskog | Åsene | 1:51:25 | |
| K30-34 | 1 | Else Gillerholtmoen | Risberget | 1:58:33 |
| K35-39 | 1 | Gudrun Murud | Kjellmyra | 1:33:20 |
| 2 | Randi Bekkelund | Osen | 1:34:21 | |
| 3 | Hild Perly Martinsen | Trysilgutten | 1:36:17 | |
| 4 | Svanhild Sponberg | Engerdal | 1:38:06 | |
| 5 | Gretha Opberget | Jømna/Heradsbygd | 1:42:07 | |
| 6 | Olaug Lundby | Engerdal | 1:47:57 | |
| K40-44 | 1 | Bjørg Solheim | Elverum | 1:28:37 |
| M16-19 | 1 | Jan Inge Moe | Åslia | 1:12:13 |
| 2 | Birger Wernberg | Våler | 1:13:35 | |
| 3 | Ole Martin Nyberget | Stor-Elvdal | 1:17:33 | |
| 4 | Ivar Øyan | Alvdal | 1:17:51 | |
| 5 | Jan Olav Andersen | Åslia | 1:18:21 | |
| Ole Morten Nyberg | Åslia | 1:18:21 | ||
| 7 | Jon Per Nygård | Øversjødalen | 1:18:47 | |
| 8 | Kjell Hansen | IL Bergkam. | 1:19:08 | |
| 9 | Jan V Markmanrud | Runar | 1:20:04 | |
| 10 | John Nordmoen | Trysilgutten | 1:20:07 | |
| 11 | Bjørn Ove Haugen | Engerdal | 1:22:45 | |
| 12 | Bjørnar Myhren | Kjellmyra | 1:25:44 | |
| 13 | Bent Sande | Engerdal | 1:25:50 | |
| 14 | Per Arne Jota | Slettås | 1:28:58 | |
| 15 | Ole Erik Hørstad | Åslia | 1:29:30 | |
| 16 | Kåre Norstad | Slettås | 1:30:14 | |
| 17 | Jo Arne Murud | Kjellmyra | 1:30:31 | |
| 18 | Tor Jarle Sorkmo | Engerdal | 1:32:30 | |
| 19 | Tor Erik Bakken | Engerdal | 1:32:32 | |
| M20-24 | 1 | Ola Håkonsen | Kjellmyra | 1:14:38 |
| 2 | Rune Hebbe Svendsen | Tønsberg Turn | 1:14:59 | |
| 3 | Torgeir Skrede | Tønsberg Turn | 1:17:32 | |
| 4 | Per Ola Granrud | Rendalen | 1:19:45 | |
| 5 | Helge Hansen | IL Bergkam | 1:19:54 | |
| 6 | Jan Roar Melby | Hernes | 1:20:17 | |
| 7 | Finn Westgård | Åslia | 1:20:51 | |
| 8 | Kjetil Johansen | Varegg | 1:24:06 | |
| 9 | Frank Nerheim | Nordbygda | 1:27:08 | |
| 10 | Erik Blixt | Slettås | 1:30:53 | |
| 11 | Morten Pedersen | Nordbygda | 1:31:26 | |
| M25-29 | 1 | Roald Andersen | Engerdal | 1:13:33 |
| 2 | Per Indredavik | Rendalen | 1:17:06 | |
| 3 | Kjetil Nordhagen | Trysilgutten | 1:17:33 | |
| 4 | Frank Smestad | Trysilgutten | 1:19:09 | |
| 5 | Bjarne Arnstad | Åslia | 1:20:51 | |
| 6 | Terje Silihagen | Sørskogbygda | 1:23:40 | |
| 7 | Hans Martin Lilebo | Engerdal | 1:23:41 | |
| 8 | Kjell Joar Dybdal | Åsbygda | 1:24:02 | |
| 9 | Sverre Roar Gylstrøm | Åsbygda | 1:24:11 | |
| 10 | Åge Snerten | Engerdal | 1:25:14 | |
| 11 | Rune Hatten | Slettås | 1:25:36 | |
| 12 | Arild Solvang | Nordre Trysil | 1:36:49 | |
| 13 | Torfinn Sandbakk | Nordre Trysil | 1:51:26 | |
| 14 | Hans Emer Østerhaug | Åsene | 1:57:29 | |
| M30-34 | 1 | Ingvald Bekkevold | Nordre Trysil | 1:17:58 |
| 2 | Oddbjørn Evensen | Kjellmyra | 1:18:01 | |
| 3 | Magne Martinsen | Trysilgutten | 1:18:42 | |
| 4 | Arne Johnny Bjørneseth | Kjellmyra | 1:22:02 | |
| 5 | Arild Nordhagen | Sørskogbygda | 1:22:42 | |
| 6 | Bjørn Nysæter | Nordre Trysil | 1:25:27 | |
| 7 | Einar B Sundet | Rendalen | 1:28:46 | |
| 8 | Knut Arnestad | Åslia | 1:30:03 | |
| 9 | Arne Løkås | Rendalen | 1:32:26 | |
| 10 | Helge Stordal | Slettås | 1:34:01 | |
| 11 | Jens Sneli | Slettås | 1:34:06 | |
| 12 | John Egil Nordgård | Nordre Trysil | 1:36:06 | |
| 13 | Sven Einar Bekkvang | Nordre Trysil | 1:43:13 | |
| 14 | Kai Hugo Holden | Nordre Trysil | 1:43:54 | |
| M35-39 | 1 | Bjørnar Murud | Kjellmyra | 1:14:42 |
| 2 | Steinar Østerhagen | Åsbygda | 1:15:07 | |
| 3 | Per Arny Bakken | Søre Osen | 1:18:21 | |
| 4 | Harald Busterud | Trysilgutten | 1:18:25 | |
| 5 | Gunnar Hanstad | Hernes | 1:19:47 | |
| 6 | Willy Fengsrud | Våler | 1:19:47 | |
| 7 | Jostein Bekkos | Hitterdal og Feragen | 1:21:11 | |
| 8 | Bjørn Bakåsmoen | Kjellmyra | 1:21:32 | |
| 9 | Eidar Sponberg | Engerdal | 1:22:30 | |
| 10 | Ola Berg | Sørskogbygda | 1:23:34 | |
| 11 | Arne Moren | Trysilgutten | 1:24:17 | |
| 12 | Jan G Haugen | Røros | 1:24:26 | |
| 13 | Terje Teksum | Jømna/Heradsbygd | 1:25:59 | |
| 14 | Bjørn Støa | Lørdalen | 1:26:23 | |
| 15 | Arve Myrvang | Nordre Trysil | 1:27:58 | |
| 16 | Ottar Bekkevold | Nordre Trysil | 1:29:08 | |
| 17 | Snorre Hagen | Søre Osen | 1:29:13 | |
| 18 | Øyvind Nygård | Sørskogbygda | 1:39:14 | |
| 19 | Harry Ottosen | Elverum | 1:45:16 | |
| 20 | Reidar Moren | Nordre Trysil | 1:46:36 | |
| 21 | Magnar Ryen | Trysilgutten | 1:52:29 | |
| M40-44 | 1 | Jo Eggen | Engerdal | 1:16:16 |
| 2 | Knut Sjåvåg | Jømna/Heradsbygd | 1:19:59 | |
| 3 | Sigbjørn Martinsen | Engerdal | 1:20:43 | |
| 4 | Knut Stener | Osen | 1:20:59 | |
| 5 | Geir Erik Øverby | Trysilgutten | 1:21:58 | |
| 6 | Johan Per Moren | Nordre Trysil | 1:22:24 | |
| 7 | Pål Finstad | Rendalen | 1:22:38 | |
| 8 | Knut Sundet | Engerdal | 1:23:03 | |
| 9 | Åge Karlstad | Kjellmyra | 1:24:22 | |
| 10 | Birger Opberget | Jømna/Heradsbygd | 1:25:16 | |
| 11 | Arvid H Feragen | Hitterdal og Feragen | 1:26:02 | |
| 12 | Reida Åsgård | Engerdal | 1:26:05 | |
| 13 | Paul Misterosen | Rendalen | 1:26:40 | |
| 14 | Per Kjernåsen | Østby | 1:27:57 | |
| 15 | Hans Odde | Osen | 1:28:01 | |
| 16 | Magne Ørbakk | Malung | 1:28:20 | |
| 17 | Bjørn Myrvang | Nordre Trysil | 1:28:33 | |
| 18 | Harald Johansen | Åsbygda | 1:29:52 | |
| 19 | Leif Ås | Sørskogbygda | 1:30:44 | |
| 20 | Sverre H Furuseth | Stor-Elvdal | 1:34:20 | |
| 21 | Erling Nordengen | Rendalen | 1:34:26 | |
| 22 | Jan Haugnæss | Trysilgutten | 1:35:41 | |
| 23 | Steinar Bjørnseth | Kjellmyra | 1:39:06 | |
| 24 | Arve Åsgård | Engerdal | 1:39:50 | |
| 25 | Sigbjørn Moen | Trysilgutten | 1:39:52 | |
| 26 | Karl Ole Gillerholtmoen | Risberget | 1:40:00 | |
| 27 | Kjell Moen | Nybergsund | 1:40:07 | |
| 28 | Finn Ås | Nordre Trysil | 1:40:21 | |
| 29 | Arne Oddvar Tamnes | Viken | 1:42:03 | |
| 30 | Håkon Næss | Trysilgutten | 1:44:27 | |
| Knut Stein | Trysilgutten | 1:44:27 | ||
| 32 | Magne Kjernåsen | Østby | 2:01:00 | |
| M45-49 | 1 | Ingolf Enger | Nordre Trysil | 1:24:50 |
| 2 | Per Vivelstad | Åslia | 1:26:25 | |
| 3 | Bjørn Brennodden | Rendalen | 1:26:26 | |
| 4 | Sigmund Lutnes | Trysilgutten | 1:29:19 | |
| 5 | Arne Engerbakk | Nordre Trysil | 1:29:34 | |
| 6 | Johan Ole Eggen | Nordre Trysil | 1:33:49 | |
| 7 | Svein Gillerholtmoen | Jømna/Heradsbygd | 1:35:37 | |
| 8 | Jostein Bjørgan | Nybergsund | 1:36:01 | |
| 9 | Odd Rønes | Nordre Trysil | 1:37:37 | |
| 10 | Leif Sletten | Trysilgutten | 1:39:09 | |
| 11 | Kåre Joar Graff | Nordre Trysil | 1:49:15 | |
| 12 | Torvill Andreasssen | Trysilgutten | 1:52:30 | |
| M50-54 | 1 | Per Nyberget | Stor-Elvdal | 1:23:44 |
| 2 | Gustav K Jota | Trysilgutten | 1:25:47 | |
| 3 | Leiv Lybakk | Trysilgutten | 1:31:02 | |
| 4 | Kåre Vik | Nordre Trysil | 1:48:25 | |
| 5 | Georg Hagen | Søre Osen | 1:53:52 | |
| M55-59 | 1 | Hallstein Holden | Nordre Trysil | 1:30:30 |
| 2 | Odd Nerby | Vestre Trysil | 1:30:40 | |
| 3 | Snorre Stener | Osen | 1:34:21 | |
| 4 | Kristian Smestad | Trysilgutten | 1:50:08 | |
| M60-64 | 1 | Bjørn Quale | Stor-Elvdal | 1:46:13 |
| M65-69 | 1 | Leif Liberg | Nordre Trysil | 1:38:07 |
| Bedrift | 1 | Henning Halvorsen | Meteorologen | 1:37:50 |
| 2 | Hans Moe | Osen | 1:44:10 | |
| 3 | Borger Rismoen | Norske Skog | 1:49:50 | |
| 4 | Stein Trygve Simensen | Sparebanken Hedm | 1:56:20 | |
| Per Arne Storsnes | Sparebanken Hedm | 1:56:20 | ||





